000 | 00465nam a2200205#a 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | vtls000013296 | ||
008 | 230822s1989 xx 000 0 eng d | ||
040 | _aJPS | ||
090 | 0 | 0 | _aAG-0341 |
110 | _aFAMA. | ||
245 | 0 | _aPotensi Pasaran Bagi Barangan Terpilih 1989: Jilid l | |
260 |
_aFAMA _c1989 |
||
300 | _ap. | ||
650 | 1 | 0 | _aAGRICULTURE. |
650 | 2 | 0 | _aAGRI. |
650 | 2 | 0 | _aVeterinary. |
651 | _aMALAYSIA. | ||
942 | _cMONO | ||
999 |
_aVIRTUA00 _c9543 _d9543 |
||
003 | JPS |