000 | 00657nam a2200205#a 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | vtls000013061 | ||
008 | 230822s1991 xx 000 0 eng d | ||
040 | _aJPS | ||
090 | 0 | 0 | _aHYDR 627.22 (086.6) JAD |
110 | _aJabatanarah Hidrografi Tentera Laut Diraja Malaysia. | ||
245 | 0 | _aJadual Pasang Surut Malaysia, Singapura dan Brunei Darussalam Jilid 2 1992 | |
260 |
_aJabatanarah Hidrografi Tentera Laut Diraja Malaysia _c1991 |
||
300 | _ap. | ||
650 | 1 | 0 | _aHydrology. |
650 | 2 | 0 | _aGeneral. |
650 | 2 | 0 | _aHYDRO. |
651 | _aMALAYSIA. | ||
942 | _cMONO | ||
999 |
_aVIRTUA00 _aVTLSSORT0080*0900*1100*2450*2600*6500*6501*6502*6510*9490*9991 _c9461 _d9461 |
||
003 | JPS |