000 | 00474nam a2200205#a 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | vtls000012388 | ||
008 | 230822s1990 xx 000 0 eng d | ||
040 | _aJPS | ||
090 | 0 | 0 | _aI-0783 |
110 | _aDID. | ||
245 | 0 | _aKursus Pengendalian dan Penyelenggaraan (O&M) Kawasan Saliran/Pengairan | |
260 |
_aDID _c1990 |
||
300 | _ap. | ||
650 | 1 | 0 | _aIRRIGATION. |
650 | 2 | 0 | _aIRRIG. |
650 | 2 | 0 | _aO&M. |
651 | _aMALAYSIA. | ||
942 | _cMONO | ||
999 |
_aVIRTUA00 _c8934 _d8934 |
||
003 | JPS |