000 | 00591nam a2200205#a 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | vtls000010689 | ||
008 | 230822s1991 xx 000 0 eng d | ||
040 | _aJPS | ||
090 | 0 | 0 | _aI-1040 |
110 | _aJawatankuasa Perlaksanaan Penyiasatan Pengeluaran Padi Malaysia. | ||
245 | 0 | _aPenyiasatan Pengeluaran Padi: Keputusan bagi Musim Utama 1989/1990 | |
260 |
_aJawatankuasa Perlaksanaan Penyiasatan Pengeluaran Padi Malaysia _c1991 |
||
300 | _ap. | ||
650 | 1 | 0 | _aIRRIGATION. |
650 | 2 | 0 | _aIRRIG. |
650 | 2 | 0 | _aPADDY. |
651 | _aMALAYSIA. | ||
942 | _cMONO | ||
999 |
_aVIRTUA00 _c7388 _d7388 |
||
003 | JPS |