| 000 | 00483nam a2200193#a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | vtls000010348 | ||
| 008 | 230822s2023 xx 000 0 eng d | ||
| 040 | _aJPS | ||
| 090 | 0 | 0 | _aDE-0313 |
| 110 | _aDID, Pahang. | ||
| 245 | 0 | _aLaporan Tahunan Bagi Tahun 1991 Bagi Negeri Pahang | |
| 260 |
_aDID Pahang _c[date of publication not identified] |
||
| 300 | _ap. | ||
| 650 | 1 | 0 | _aDEVELOPMENT. |
| 650 | 2 | 0 | _aGeneral. |
| 651 | _aMALAYSIA. | ||
| 942 | _cMONO | ||
| 999 |
_aVIRTUA00 _c7098 _d7098 |
||
| 003 | JPS | ||