000 | 00509nam a2200205#a 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | vtls000009158 | ||
008 | 230822s1992 xx 000 0 eng d | ||
040 | _aJPS | ||
090 | 0 | 0 | _aWR-0830 |
110 | _aDOE. | ||
245 | 0 | _aAnalisis Syarat-Syarat Untuk Kelulusan EIA Bagi Aktiviti-Aktiviti Dari April 1988 Hingga Jun 1992 | |
260 |
_aDOE _c1992 |
||
300 | _ap. | ||
650 | 1 | 0 | _aWater Resources |
650 | 2 | 0 | _aGeneral. |
650 | 2 | 0 | _aWATER. |
651 | _aMALAYSIA. | ||
942 | _cMONO | ||
999 |
_aVIRTUA00 _c6808 _d6808 |
||
003 | JPS |