000 | 00525nam a2200193#a 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | vtls000001017 | ||
008 | 230822s1971 xx 000 0 eng d | ||
040 | _aJPS | ||
090 | 0 | 0 | _aANG 295 336.12(595) PER |
110 |
_aPERBENDAHARAAN PERSEKUTUAN. _eissuing body |
||
245 | 0 | _aAnggaran pembangunan 1971 | |
260 |
_aK. Lumpur : Jab. Cetak Kerajaan, _c1971 |
||
300 | _a115p | ||
546 | _aENG | ||
650 | 1 | 0 | _aDEVELOPMENT ESTIMATES - M'SIA. |
942 | _cMONO | ||
990 | _a1971 | ||
999 |
_a03408 _a336.12(595) PER _aVIRTUA(5 _c644 _d644 |
||
003 | JPS |