000 | 00640nam a2200205#a 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | vtls000008508 | ||
008 | 230822s1995 xx 000 0 eng d | ||
040 | _aJPS | ||
090 | 0 | 0 | _aGA-0928 |
110 | _aBahagian Perkhidmatan Mekanikal,Ipoh. | ||
245 | 0 | _aRingkasan P'hatian & Cadangan Tindakan Susulan Oleh Pasukan P'kuasaan Perbendaharaan Ke Atas Aktiviti Perolehan, Pengurusan Aset & Setor BPM,JPS,Ipoh | |
260 |
_aBahagian Perkhidmatan Mekanikal,Ipoh _c1995 |
||
300 | _ap. | ||
650 | 1 | 0 | _aGeneral Administration. |
650 | 2 | 0 | _aGen. Admin. |
650 | 2 | 0 | _aGeneral. |
651 | _aMALAYSIA. | ||
942 | _cMONO | ||
999 |
_aVIRTUA00 _c6260 _d6260 |
||
003 | JPS |