000 | 00519nam a2200205#a 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | vtls000008491 | ||
008 | 230822s1995 xx 000 0 eng d | ||
040 | _aJPS | ||
090 | 0 | 0 | _aAG-0735 |
110 | _aMOA. | ||
245 | 0 | _aRingkasan Perdagangan Luar Negeri Makanan Dan Hasil Pertanian Terpilih - Setengah Tahun Pertama (Jan - Jun)1995 | |
260 |
_aMOA _c1995 |
||
300 | _ap. | ||
650 | 1 | 0 | _aAGRICULTURE. |
650 | 2 | 0 | _aAGRI. |
650 | 2 | 0 | _aGeneral. |
651 | _aMALAYSIA. | ||
942 | _cMONO | ||
999 |
_aVIRTUA00 _c6245 _d6245 |
||
003 | JPS |