000 | 00624nam a2200205#a 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | vtls000008018 | ||
008 | 230822s1990 xx 000 0 eng d | ||
040 | _aJPS | ||
041 | _amay | ||
043 | _aa-my-- | ||
090 | 0 | 0 | _aGA-0512 |
110 |
_aMAMPU, _eissuing body |
||
245 | 0 | _aPanduan Produktiviti 5: Pengurusan dan Peningkatan Kualiti Dalam Perkhidmatan Awam (Q) | |
260 |
_aPutrajaya: _bMAMPU, _c1990 |
||
300 | _avarious pagings | ||
546 | _aIn Malay | ||
650 | 1 | 0 | _aTotal quality management |
942 | _cMONO | ||
999 |
_aVIRTUA00 _aVTLSSORT0080*0410*0430*0490*0900*1100*2450*2600*3000*5460*6500*9490*9491*9992 _c5843 _d5843 |
||
003 | JPS |