000 | 00576nam a2200205#a 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | vtls000007894 | ||
008 | 230822s1989 xx 000 0 eng d | ||
040 | _aJPS | ||
090 | 0 | 0 | _aGA-0384 |
110 | _aDID Melaka. | ||
245 | 0 | _aPenyerahan Infrastruktur Parit & Tali Air IADP Melaka Kpd Kerajaan Negeri Untuk Pengendalian & Penyelenggaraan (Anggaran Kos O&M) | |
260 |
_aDID Melaka _c1989 |
||
300 | _ap. | ||
650 | 1 | 0 | _aGeneral Administration. |
650 | 2 | 0 | _aGen. Admin. |
650 | 2 | 0 | _aGeneral. |
651 | _aMalaysia, Melaka. | ||
942 | _cMONO | ||
999 |
_aVIRTUA00 _c5729 _d5729 |
||
003 | JPS |