000 | 00603nam a2200205#a 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | vtls000007557 | ||
008 | 230822s1991 xx 000 0 eng d | ||
040 | _aJPS | ||
090 | 0 | 0 | _aGA-0042 |
110 | _aUnit Maklumat dan Perancangan DID Negeri Pahang. | ||
245 | 0 | _aTaklimat Sistem Pengesanan dan Penilaian (Sistem Penjadualan Yang Bersepadu (SIAP) | |
260 |
_aUnit Maklumat dan Perancangan DID Negeri Pahang _c1991 |
||
300 | _ap. | ||
650 | 1 | 0 | _aGeneral Administration. |
650 | 2 | 0 | _aGen. Admin. |
650 | 2 | 0 | _aGeneral. |
651 | _aMalaysia, Pahang. | ||
942 | _cMONO | ||
999 |
_aVIRTUA00 _c5425 _d5425 |
||
003 | JPS |