000 | 00434nam a2200181#a 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | vtls000006843 | ||
008 | 230822s1983 xx 000 0 eng d | ||
040 | _aJPS | ||
090 | 0 | 0 | _aDE-0163 |
110 | _aMOA, DID. | ||
245 | 0 | _aAnggaran Belanjawan Pembangunan 1984 Jabatan Parit dan Tali Air | |
260 |
_aMOA, DID _c1983 |
||
300 | _ap. | ||
650 | 1 | 0 | _aDEVELOPMENT. |
651 | _aMALAYSIA. | ||
942 | _cMONO | ||
999 |
_aVIRTUA00 _c4769 _d4769 |
||
003 | JPS |