000 | 00464nam a2200193#a 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | vtls000006820 | ||
008 | 230822s1989 xx 000 0 eng d | ||
040 | _aJPS | ||
090 | 0 | 0 | _aDE-0140 |
110 | _aDID. | ||
245 | 0 | _aRingkasan: Laporan Kemajuan Kewangan bagi Negeri/Projek (September 1989) | |
260 |
_aDID _c1989 |
||
300 | _ap. | ||
650 | 1 | 0 | _aDEVELOPMENT. |
650 | 2 | 0 | _aMALAYSIA PLAN. |
651 | _aMALAYSIA. | ||
942 | _cMONO | ||
999 |
_aVIRTUA00 _c4747 _d4747 |
||
003 | JPS |