000 | 00457nam a2200193#a 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | vtls000006793 | ||
008 | 230822s1988 xx 000 0 eng d | ||
040 | _aJPS | ||
090 | 0 | 0 | _aDE-0113 |
110 | _aDID. | ||
245 | 0 | _aRingkasan: Laporan Kemajuan Kewangan bagi Negeri/Projek (November 1988) | |
260 |
_aDID _c1988 |
||
300 | _ap. | ||
650 | 1 | 0 | _aDEVELOPMENT. |
650 | 2 | 0 | _aGeneral. |
651 | _aMALAYSIA. | ||
942 | _cMONO | ||
999 |
_aVIRTUA00 _c4721 _d4721 |
||
003 | JPS |