000 | 00443nam a2200193#a 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | vtls000006787 | ||
008 | 230822s1987 xx 000 0 eng d | ||
040 | _aJPS | ||
090 | 0 | 0 | _aDE-0107 |
110 | _aDID. | ||
245 | 0 | _aAnggaran Belanjawan 1987 Jilid III - Anggaran Pembangunan | |
260 |
_aDID _c1987 |
||
300 | _ap. | ||
650 | 1 | 0 | _aDEVELOPMENT. |
650 | 2 | 0 | _aGeneral. |
651 | _aMALAYSIA. | ||
942 | _cMONO | ||
999 |
_aVIRTUA00 _c4715 _d4715 |
||
003 | JPS |