000 | 00511nam a2200193#a 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | vtls000006721 | ||
008 | 230822s1982 xx 000 0 eng d | ||
040 | _aJPS | ||
090 | 0 | 0 | _aDE-0041 |
110 | _aDID. | ||
245 | 0 | _aKajian Separuh Penggal Rancangan Malaysia Keempat (4MP) (1981-1985): Lampiran I, II, III & IV Negeri Kelantan | |
260 |
_aDID _c1982 |
||
300 | _ap. | ||
650 | 1 | 0 | _aDEVELOPMENT. |
650 | 2 | 0 | _aMALAYSIA PLAN. |
651 | _aMalaysia, Kelantan. | ||
942 | _cMONO | ||
999 |
_aVIRTUA00 _c4650 _d4650 |
||
003 | JPS |