000 | 00513nam a2200205#a 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | vtls000005970 | ||
008 | 230822s1991 xx 000 0 eng d | ||
040 | _aJPS | ||
090 | 0 | 0 | _aAG-0690 |
110 | _aMOA. | ||
245 | 0 | _aImport dan Eksport Daging, Hasil Tenusu, Ikan, Sayur-sayuran dan Buah-buahan / Makanan Terpilih 1989-1991 | |
260 |
_aMOA _c1991 |
||
300 | _ap. | ||
650 | 1 | 0 | _aAGRICULTURE. |
650 | 2 | 0 | _aAGRI. |
650 | 2 | 0 | _aGeneral. |
651 | _aMALAYSIA. | ||
942 | _cMONO | ||
999 |
_aVIRTUA00 _c4103 _d4103 |
||
003 | JPS |