000 | 00559nam a2200205#a 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | vtls000005730 | ||
008 | 230822s1985 xx 000 0 eng d | ||
040 | _aJPS | ||
090 | 0 | 0 | _aP-0395 |
110 | _aDID Negeri Terengganu. | ||
245 | 0 | _aRancangan-rancangan Pengairan Di Bawah Penyelenggaraan Jabatan Parit dan Tali Air Negeri Terengganu | |
260 |
_aDID Negeri Terengganu _c1985 |
||
300 | _ap. | ||
650 | 1 | 0 | _aProject. |
650 | 2 | 0 | _aIRRIGATION. |
651 | _aMalaysia, Terengganu. | ||
651 | _aTERENGGANU. | ||
942 | _cMONO | ||
999 |
_aVIRTUA00 _c3973 _d3973 |
||
003 | JPS |