000 | 00511nam a2200193#a 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | vtls000005230 | ||
008 | 230822s2023 xx 000 0 eng d | ||
040 | _aJPS | ||
090 | 0 | 0 | _aIRRI 631.67 JPT |
110 | _aJPT. | ||
245 | 0 | _aBENGKEL PENGENDALIAN DAN PENYELENGGARAAN DI KAWASAN SALIRAN DAN PENGAIRAN | |
260 |
_aKUALA LUMPUR: JPT, _c[19--] |
||
300 | _aN.D. | ||
546 | _aENG | ||
650 | 1 | 0 | _aIRRIGATION. |
650 | 2 | 0 | _aDRAINAGE. |
942 | _cMONO | ||
999 |
_a06057 06059 06060 _a631.67 JPT _aVIRTUA00 _c3525 _d3525 |
||
003 | JPS |