000 | 00650nam a2200193#a 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | vtls000003963 | ||
008 | 230822s1994 xx 000 0 eng d | ||
020 | _a9678906260 | ||
040 | _aJPS | ||
090 | 0 | 0 | _aSOS 35.08(595) PER |
245 | 0 | _aPERINTAH-PERINTAH AM DAN ARAHAN PENTADBIRAN (HINGGA 15 NOVEMBER 1994) | |
260 |
_aKUALA LUMPUR: MDC SDN BHD, _c1994 |
||
300 | _a587P | ||
546 | _aMALAY | ||
650 | 1 | 0 | _aGENERAL ORDERS - PUBLIC SERVANT. |
942 | _cMONO | ||
990 | _a1994 | ||
999 |
_a07477 07478 07520 07521 07522 _a35.08(595) JAB _aVIRTUA59 _aVTLSSORT0080*0200*0900*2450*2600*3000*5460*6500*9020*9040*9490*9491*9492*9493*9494*9900*9993 _c2699 _d2699 |
||
003 | JPS |