000 | 00629nam a2200193#a 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | vtls000003339 | ||
008 | 230822s1988 xx 000 0 eng d | ||
040 | _aJPS | ||
090 | 0 | 0 | _aSOS 35.08 JPA |
110 | _aJabatan Perkhidmatan Awam Malaysia (JPA) | ||
245 | 0 | _aSIARAN PERANGKAAN KAKITANGAN PERKHOIDMATAN AWAM MALAYSIA KELUARAN KEEMPAT | |
260 |
_aKUALA LUMPUR: JABATAN PERKHIDMATAN AWAM, _c1988 |
||
300 | _a46P | ||
546 | _aENG | ||
650 | 1 | 0 | _aPUBLIC SERVANT-STATISTIC. |
942 | _cMONO | ||
990 | _a1988 | ||
999 |
_a06172 _a35.08 JPA _aVIRTUAJ0 _aVTLSSORT0080*0900*1100*2450*2600*3000*5460*6500*9040*9490*9900*9993 _c2241 _d2241 |
||
003 | JPS |