000 | 00550nas a2200217#a 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | vtls000013747 | ||
008 | 230822s1994 xx 000 0 eng d | ||
022 | _a0126-8856 | ||
040 | _aJPS | ||
090 | 0 | 0 | _aAQ-0133 |
110 | _aJabatan Perikanan. | ||
245 | 0 | _aPerangkaan Tahunan Perikanan (Annual Fisheries Statistics) 1994 Jilid 1 | |
260 |
_aKuala Lumpur: Jabatan Perikanan, _c1994 |
||
300 | _ap. | ||
650 | 1 | 0 | _aAquaculture. |
650 | 2 | 0 | _aAQUA. |
650 | 2 | 0 | _aGeneral. |
651 | _aMALAYSIA. | ||
942 | _cMONO | ||
999 |
_aVIRTUA00 _c18890 _d18890 |
||
003 | JPS |