000 | 00794nas a2200217#a 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | vtls000005291 | ||
008 | 230822s1993 xx 000 0 eng d | ||
022 | _a1394-2905 | ||
040 | _aJPS | ||
090 | 0 | 0 | _aSOS 312.5(595) LAP |
245 | 0 | _aLAPORAN penduduk kawasan pihak berkuasa tempatan: Population report for local authority areas | |
260 |
_aKuala Lumpur: _bJabatan Perangkaan Malaysia, _c1993 |
||
300 |
_a711p; _billust, _c30cm |
||
500 | _aBanci Penduduk dan Perumahan Malaysia, 1991 Population and Housing Cencus Malaysia | ||
546 | _aEng/May | ||
650 | 1 | 0 | _aPopulation-local authority area-Malaysia. |
700 | _aKHOO, Soo Gim. | ||
942 | _cMONO | ||
990 | _a1995 | ||
999 |
_a08033 _aVIRTUA00 _aVTLSSORT0080*0220*0900*2450*2600*3000*5000*5460*6500*7000*9040*9490*9900*9992 _c18881 _d18881 |
||
003 | JPS |