000 | 00606nas a2200193#a 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | vtls000023567 | ||
008 | 230822s2009 xx 000 0 eng d | ||
040 | _aJPS | ||
090 | 0 | 0 | _aGEN 06.055.5 LAP |
110 | _aInstitut Tanah dan Ukur Negara | ||
245 | 0 | _aLaporan tahunan 2009 Institut Tanah dan Ukur Negara | |
246 | _aLaporan tahunan 2009 INSTUN | ||
260 |
_aPerak : INSTUN , _c2009 |
||
300 | _ap. | ||
500 | _aLaporan tahunan 2009,2010,2011,2012 | ||
650 | 1 | 0 | _aANNUAL REPORT |
942 | _cTBS | ||
999 |
_aVIRTUA40 _aVTLSSORT0080*0900*1100*2450*2460*2600*3100*5000*6500*9050*9051*9052*9991 _c18428 _d18428 |
||
003 | JPS |