000 | 00528nam a2200193#a 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | vtls000002790 | ||
008 | 230822s1975 xx 000 0 eng d | ||
040 | _aJPS | ||
090 | 0 | 0 | _aAGR 633.18(083.4) (595) PER |
110 | _aCAWANGAN EKONOMI DAN PERANGKAAN. | ||
245 | 0 | _aPERANGKAAN PADI 1975 SEMENANJUNG MALAYSIA | |
260 |
_aK. Lumpur : Min. of Agriculture, _c1975 |
||
300 | _a85p | ||
546 | _aMALAY | ||
650 | 1 | 0 | _aPADI - STATISTICS. |
942 | _cMONO | ||
990 | _a1975 | ||
999 |
_a03706 _a633.18 (595) CAW _aVIRTUA00 _c1832 _d1832 |
||
003 | JPS |