000 | 00523nam a2200193#a 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | vtls000002789 | ||
008 | 230822s1974 xx 000 0 eng d | ||
040 | _aJPS | ||
090 | 0 | 0 | _aAGR 633.18(059)(595) KAL |
110 | _aCAWANGAN EKONOMI DAN PERANGKAAN. | ||
245 | 0 | _aKALENDAR PADI 1974 SEMENANJUNG MALAYSIA | |
260 |
_aK. Lumpur : Min. of Agriculture, _c1974 |
||
300 | _a22p | ||
546 | _aMALAY | ||
650 | 1 | 0 | _aPADI - CALENDAR. |
942 | _cMONO | ||
990 | _a1974 | ||
999 |
_a03708 _a633.18(059)(595) C _aVIRTUA(0 _c1831 _d1831 |
||
003 | JPS |