000 | 00644nas a2200193#a 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | vtls000022537 | ||
008 | 230822s2005 xx 000 0 eng d | ||
040 | _aJPS | ||
090 | 0 | 0 | _aGEN 06.055.5 LAP |
110 | _aJabatan Kemajuan Islam Malaysia | ||
245 | 0 | _aLaporan Tahunan JAKIM 2005 - | |
260 |
_aPutrajaya : Jabatan Kemajuan Islam Malaysia, _c2005 - |
||
300 | _a83p,illust,30cm | ||
500 | _aLaporan tahunan 2008, Laporan tahunan 2009, Laporan tahunan 2010 | ||
546 | _amay/eng | ||
650 | 1 | 0 | _aANNUAL REPORT |
942 | _cTBS | ||
999 |
_aVIRTUA _aVTLSSORT0080*0900*1100*2450*2600*3000*3100*5000*5460*6500*9050*9051*9052*9053*9991 _c18035 _d18035 |
||
003 | JPS |