000 | 00580nam a2200193#a 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | vtls000002745 | ||
008 | 230822s1978 xx 000 0 eng d | ||
040 | _aJPS | ||
090 | 0 | 0 | _aAGR 63.002.6 PER |
110 | _aBAHAGIAN PERANCANG & PEMBANGUNA. | ||
245 | 0 | _aPERDAGANGAN IMPORT DAN EKSPORT MAKANAN DAN HASIL PERTANIAN(METRIK) SEMENANJUNG MALAYSIA 1977 | |
260 |
_aK. Lumpur : Kem. Pertanian, _c1978 |
||
300 | _a168p | ||
546 | _aMALAY | ||
650 | 1 | 0 | _aAGRI PRODUCTS - IMPORT & IMPORT. |
942 | _cMONO | ||
990 | _a1978 | ||
999 |
_a04560 _a63.002.6:382.5 PLA _aVIRTUA.6 _c1799 _d1799 |
||
003 | JPS |