000 | 00609nam a2200205#a 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | vtls000002708 | ||
008 | 230822s1976 xx 000 0 eng d | ||
040 | _aJPS | ||
090 | 0 | 0 | _aAGR 63.002.6 PER |
110 | _aBAHAGIAN PERANCANG & PEMBANGUNA. | ||
245 | 0 | _aPERDAGANGAN IMPORT DAN EKSPORT MAKANAN DAN HASIL PERTANIAN(METRIK) MALAYSIA 1976 | |
260 |
_aK. Lumpur : Min. of Agriculture, _c1976 |
||
300 | _a162p | ||
546 | _aMALAY | ||
650 | 1 | 0 | _aAGRICULTURAL PRODUCTS. |
650 | 2 | 0 | _aIMPORT & EXPORT TRADE - FOOD. |
942 | _cMONO | ||
990 | _a1976 | ||
999 |
_a03778 _a63.002.6:382.5 BAH _aVIRTUA.6 _c1767 _d1767 |
||
003 | JPS |