000 | 00709nam a2200205#a 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | vtls000024300 | ||
008 | 230822s2013 xx 000 0 eng d | ||
040 | _aJPS | ||
090 | 0 | 0 | _aFM-0423 |
245 | 0 | _aLaporan akhir KPI YB Menteri Sumber Asli dan Alam Sekitar, Tahun 2013 : melaksana kajian komprehensif penyelesaian jangka panjang dalam memerangi banjir kilat | |
260 |
_aKuala Lumpur : Bahagian Saliran Mesra Alam , _c2013 |
||
300 | _aVarious paging, illust, 28 cm | ||
546 | _amay | ||
650 | 1 | 0 | _aFLOODS |
650 | 2 | 0 | _aFLOOD MITIGATION |
650 | 2 | 0 | _aMALAYSIA |
942 | _cMONO | ||
990 | _a2013 | ||
999 |
_aVIRTUA40 _aVTLSSORT0080*0900*2450*2600*3000*5460*6500*6501*6502*9050*9900*9980*9991 _c15807 _d15807 |
||
003 | JPS |