000 | 00667nam a2200181#a 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | vtls000023470 | ||
008 | 230822s2009 xx 000 0 eng d | ||
040 | _aJPS | ||
090 | 0 | 0 | _aJPS 06.055.5 LAP |
110 | _aJabatan Pengairan dan Saliran Negeri Perak Darul Ridzuan | ||
245 | 0 | _aLaporan tahunan 2009 Jabatan Pengairan dan Saliran Negeri Perak Darul Ridzuan | |
260 |
_aPerak : Jabatan Pengairan dan Saliran Perak, _c2009 |
||
300 | _a124p. : col. ill. ; 30cm | ||
500 | _aLaporan tahunan 2001,1999,2009,2010 | ||
650 | 1 | 0 | _aLaporan Tahunan |
942 | _cTJPS | ||
999 |
_aVIRTUA40 _aVTLSSORT0080*0900*1100*2450*2600*3000*3100*5000*6500*9050*9051*9052*9991 _c15398 _d15398 |
||
003 | JPS |