000 | 00551nam a2200205#a 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | vtls000022869 | ||
008 | 230822s2007 xx 000 0 eng d | ||
040 | _aJPS | ||
090 | 0 | 0 | _aGA-1344 |
110 | _aJPS, Melaka | ||
245 | 0 | _aLaporan Tahunan 2007 | |
260 |
_aMelaka; JPS, _c2007 |
||
300 |
_a107p, _billust, _c30cm |
||
546 | _amay | ||
650 | 1 | 0 | _aGeneral Administration |
650 | 2 | 0 | _aLaporan Tahunan 2006 |
942 | _cMONO | ||
990 | _a2007 | ||
999 |
_aVIRTUA _aVTLSSORT0080*0900*1100*2450*2600*3000*5460*6500*6501*9050*9900*9980*9991 _c15151 _d15151 |
||
003 | JPS |