000 | 00502nam a2200169#a 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | vtls000022751 | ||
008 | 230822s2007 xx 000 0 eng d | ||
040 | _aJPS | ||
090 | 0 | 0 | _aCD-SG 0088 |
245 | 0 | _aMajlis pelancaran Buku Panduan Bio-Indikator Sungai 2007 | |
260 |
_aKuala Lumpur: Jabatan Pengairan & Saliran, _c2007 |
||
300 | _a1 cd | ||
650 | 1 | 0 | _aRIVER |
650 | 2 | 0 | _aRiver Bio-Indikator |
942 | _cCD | ||
999 |
_aVIRTUA40 _aVTLSSORT0030*0080*0900*2450*2600*3000*6500*6501*9990*9991 _c15088 _d15088 |
||
003 | JPS |