000 | 00761nam a2200217#a 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | vtls000022663 | ||
008 | 230822s2006 xx 000 0 eng d | ||
040 | _aJPS | ||
090 | 0 | 0 | _aCS-TR117 |
110 | _aJabatan Perancangan Bandar dan Desa Semenanjung Malaysia | ||
245 | 0 | _aLaporan Tahap Tampungan dan Garis Panduan Pembangunan Pulau Redang | |
260 |
_aPutrajaya; Jabatan Perancangan Bandar dan Desa Semenanjung Malaysia, _c2006 |
||
300 | _a109p,illust,21cm | ||
546 | _amay | ||
650 | 1 | 0 | _aLapuran |
650 | 2 | 0 | _aTahap Tampungan dan Garis Panduan Pembangunan Pulau Redang |
651 | _aMalaysia, Terengganu | ||
942 | _cREP | ||
990 | _a2006 | ||
999 |
_aVIRTUA00 _aVTLSSORT0080*0900*1100*2450*2600*3000*5460*6500*6501*6510*9050*9900*9980*9991 _c15057 _d15057 |
||
003 | JPS |