000 | 01244nam a2200205#a 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | vtls000022473 | ||
008 | 230822s2006 xx 000 0 eng d | ||
020 | _a9789839304206 | ||
040 | _aJPS | ||
090 | 0 | 0 | _aJPS 631.62(047) LAP |
110 | _aJabatan Pengairan dan Saliran Malaysia. Kem. Sumber Asli dan Alam Sekitar. | ||
245 | 0 | _aLaporan Pembangunan Sepuluh Tahun Jabatan Pengairan dan Saliran Malaysia[1991-2000]=Ten Years Development Report Department of Irrigation and Drainage Malaysia | |
260 |
_aKuala Lumpur : _bJabatan Pengairan dan Saliran Malaysia, _c2006 |
||
300 | _a167p,illust,21cm | ||
505 | _aPengairan. Saliran. kejuruteraan Sungai. Kejuruteraan Pantai. Hidrologi dan Sumber Air. TINJAUAN OPERASI SOKONGAN Pentadbiran dan Kewangan. Bahagian Penyelidikan dan Latihan. Perkhidmatan Mekanikal. Khidmat Pakar. Ukur Bahan. Teknologi Maklumat. Kualiti dan Produktiviti. PROJEK-PROJEK NEGERI JABATAN PENGAIRAN DAN SALIRAN Perlis. Kedah. Pulau Pinang. Perak. Selangor. Negeri Sembilan.Melaka. Johor. Negeri Pahang.Terengganu. Kelantan. Sabah. Sarawak. | ||
546 | _amay/eng | ||
650 | 1 | 0 | _aANNUAL REPORT |
942 | _cTJPS | ||
999 |
_aVIRTUA _aVTLSSORT0080*0200*0900*1100*2450*2600*3000*5050*5460*6500*9050*9970*9990*9991 _c14968 _d14968 |
||
003 | JPS |