000 | 00546nam a2200181#a 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | vtls000022020 | ||
008 | 230822s2002 xx 000 0 eng d | ||
040 | _aJPS | ||
090 | 0 | 0 | _aHYDR 627.222.2 GAR |
245 | 0 | _aGaris Panduan Pembangunan Di Kawasan Tanah Tinggi | |
260 |
_aPutrajaya : Kementerian Sumber Asli dan Alam Sekitar, _c2002 |
||
300 | _a16p,illust,21cm | ||
546 | _amay | ||
650 | 1 | 0 | _aGeotechnical |
650 | 2 | 0 | _aGaris panduan |
942 | _cMONO | ||
999 |
_aVIRTUA _aVTLSSORT0080*0900*2450*2600*3000*5460*6500*6501*9050*9991 _c14718 _d14718 |
||
003 | JPS |