000 | 01130nam a2200193#a 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | vtls000021956 | ||
008 | 230822s2023 xx 000 0 eng d | ||
040 | _aJPS | ||
090 | 0 | 0 | _aPKPA 35.07(595) PEK |
245 | 0 | _aPekeliling Kemajuan Pentadbiran Awam 2002-2005 Jilid III | |
260 |
_aPutrajaya : Kompleks Jabatan Perdana Menteri, _c[200?] |
||
300 | _avarious paging, 30cm | ||
500 | _aprint from JPM website | ||
505 | _aBil.1/2002 Garis Panduan Semakan Semula Prosedur dan Proses Kerja Di Agensi Kerajaan. Bil.2/2002 Garis Panduan Pemberian Anugerah Perkhidmatan Cemerlang Anggota Perkhidmatan Awam. Bil.1/2003 Garis Panduan Mengenai Tatacara Penggunaan Internet dan Mel elektronik Di Agensi-Agensi Kerajaan. Bil.1/2005 Panduan Bagi Mewujudkan Pejabat Perkhdimatan Pelanggan Di Agensi Kerajaan. Bil.2/2005 Garis Panduan Bagi Mewujudkan Petunjuk-Petunjuk Prestasi Utama atau key performance indicators (KPI) dan Melaksanakan Pengukuran Prestasi Di Agensi Kerajaan. | ||
546 | _amay | ||
650 | 1 | 0 | _aPEKELILING |
942 | _cMONO | ||
999 |
_aVIRTUA _aVTLSSORT0030*0080*0900*2450*2600*3000*5000*5050*5460*6500*9050*9991 _c14681 _d14681 |
||
003 | JPS |