000 | 00604nam a2200181#a 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | vtls000021323 | ||
008 | 230822s2005 xx 000 0 eng d | ||
040 | _aJPS | ||
090 | 0 | 0 | _aJPS 35.07(595) PEK |
245 | 0 | _aSurat Pekeliling JPS Bil. 2/2005:Garispanduan Pembangunan Aplikasi Sistem Maklumat Geografi (GIS) | |
260 |
_aKuala Lumpur: Jabatan Pengairan dan Saliran, _c2005 |
||
300 | _avarious paging,30 cm | ||
546 | _amay | ||
650 | 1 | 0 | _aPEKELILING |
942 | _cTJPS | ||
990 | _a2004 | ||
999 |
_aVIRTUA _aVTLSSORT0030*0050*0080*0390*0900*2450*2600*3000*5460*6500*9050*9900*9980*9990*9991 _c14285 _d14285 |
||
003 | JPS |