000 | 00567nam a2200193#a 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | vtls000019641 | ||
008 | 230822s2002 xx 000 0 eng d | ||
040 | _aJPS | ||
090 | 0 | 0 | _aAG-0763(h) |
110 | _aMOA | ||
245 | 0 | _aRingkasan Perdagangan Luar NegeriMakanan dan Hasil Pertanian Terpilih (Januari - Disember 2002) | |
260 |
_aMOA _c2002 |
||
300 | _ap. | ||
650 | 1 | 0 | _aAGRICULTURE |
650 | 2 | 0 | _aGeneral |
942 | _cMONO | ||
990 | _a2002 | ||
999 |
_aVIRTUA00 _aVTLSSORT0010*0030*0050*0080*0390*0900*1100*2450*2600*6500*6501*9050*9900*9980*9990*9991 _c13379 _d13379 |
||
003 | JPS |