000 | 00595nam a2200217#a 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | vtls000017931 | ||
008 | 230822s2001 xx 000 0 eng d | ||
040 | _aJPS | ||
090 | 0 | 0 | _aAG-0761(h) |
110 | _aMOA. | ||
245 | 0 | _aRingkasan Perdagangan Luar Negeri Makanan Dan Hasil Pertanian Terpilih - External trade summary food and selected agricultural products (Januari - Disember) 2001 | |
260 |
_aMOA _c2001 |
||
300 | _ap. | ||
650 | 1 | 0 | _aAGRICULTURE. |
650 | 2 | 0 | _aAGRI. |
650 | 2 | 0 | _aGeneral. |
651 | _aMALAYSIA. | ||
942 | _cMONO | ||
990 | _a2001 | ||
999 |
_aVIRTUA00 _c12846 _d12846 |
||
003 | JPS |