000 | 00586nam a2200193#a 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | vtls000016933 | ||
008 | 230822s1994 xx 000 0 eng d | ||
040 | _aJPS | ||
041 | _aeng | ||
090 | 0 | 0 | _aIRR0434 |
245 | 0 | _aRancangan Malaysia Ketujuh 1996-2000 (Projek Baru) | |
260 |
_a[Kuala Lumpur ] : _bBahagian Pengairan dan Saliran Pertanian, _c1994 |
||
300 | _ap. | ||
546 | _aIn Malay | ||
650 | 1 | 0 | _aWater Resources |
942 | _cMONO | ||
990 | _a1994 | ||
999 |
_aVIRTUA00 _aVTLSSORT0010*0030*0050*0080*0390*0410*0900*2450*2600*5460*6500*9050*9051*9490*9900*9980*9992 _c12115 _d12115 |
||
003 | JPS |