000 | 00823nam a2200229#a 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | vtls000016471 | ||
008 | 230822s2023 xx 000 0 eng d | ||
040 | _aJPS | ||
090 | 0 | 0 | _aIRR0026 |
110 |
_aBahagian Pembangunan Korporat. _eissuing body |
||
245 | 0 | _aRancangan Malaysia Ke 8 (2001 - 2005) | |
250 | _aedisi | ||
260 |
_aKuala Lumpur _bBahagian Pembangunan Korporat _c[date of publication not identified] |
||
300 | _am/surat, illust. tinggi (cm) | ||
440 | _aseries | ||
500 | _aProgram /Projek RMK 7 dan sambungan (Peringkat Jabatan) | ||
505 | _aProgram Saliran | ||
650 | 1 | 0 | _aJilid 3C Program Saliran. |
700 | _aBahagian Bahagian JPS. | ||
942 | _cMONO | ||
999 |
_aaccession _aVIRTUA00 _aVTLSSORT0080*0900*1000*2450*2500*2600*3000*4400*5000*5050*6500*7000*9020*9050*9490*9900*9980*9993 _c11762 _d11762 |
||
003 | JPS |