000 | 00626nam a2200181#a 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | vtls000016139 | ||
008 | 230822s2001 xx 000 0 eng d | ||
040 | _aJPS | ||
090 | 0 | 0 | _aHYDR 627.22 (086.6) JAD |
245 | 0 | _aREKOD CERAPAN AIR PASANG SURUT 1999: LAPORAN TEKNIKAL JABATAN UKUR DAN PEMETAAN MALAYSIA | |
260 |
_aKUALA LUMPUR: JABATAN UKUR DAN PEMETAAN MALAYSIA, _c2001 |
||
300 | _a168P; ILLUST 30cm | ||
546 | _aMALAY | ||
650 | 1 | 0 | _aTIDAL OBSERVATION. |
942 | _cMONO | ||
990 | _a2001 | ||
999 |
_a09117 _a627.22 (083.6) REC _aVIRTUA00 _aVTLSSORT0080*0900*2450*2600*3000*5460*6500*9050*9490*9491*9900*9993 _c11525 _d11525 |
||
003 | JPS |