000 | 00663nam a2200217#a 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | vtls000016032 | ||
008 | 230822s2000 xx 000 0 eng d | ||
040 | _aJPS | ||
090 | 0 | 0 | _aM-0242 |
110 | _aJabatan Bekalan Elektrik dan Gas. | ||
245 | 0 | _aLaporan Prestasi Perkhidmatan Pembekalan Elektrik di Semenanjung Malaysia dan Sabah - Laporan Interim untuk Separuh Tahun Pertama Tahun 2000 | |
260 |
_aKuala Lumpur; Jabatan Bekalan Elektrik dan Gas _c2000 |
||
300 | _a17p,illust,21cm | ||
546 | _amay | ||
650 | 1 | 0 | _aMiscellaneous. |
650 | 2 | 0 | _aGeneral. |
650 | 2 | 0 | _aLaporan Prestasi. |
942 | _cMONO | ||
990 | _a2000 | ||
999 |
_aVIRTUA00 _c11465 _d11465 |
||
003 | JPS |