000 | 00422nam a2200181#a 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | vtls000015765 | ||
008 | 230822s1999 xx 000 0 eng d | ||
040 | _aJPS | ||
090 | 0 | 0 | _aDE-0353 |
110 | _aDID. | ||
245 | 0 | _aCadangan Perbelanjaan Mengurus Tahun 2000 - Dasar Sedia Ada | |
260 |
_aDID _c1999 |
||
300 | _ap. | ||
650 | 1 | 0 | _aDEVELOPMENT. |
651 | _aMALAYSIA. | ||
942 | _cMONO | ||
999 |
_aVIRTUA00 _c11301 _d11301 |
||
003 | JPS |