000 | 00625nam a2200229#a 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | vtls000015271 | ||
008 | 230822s2000 xx 000 0 eng d | ||
040 | _aJPS | ||
090 | 0 | 0 | _aGA-1078 |
110 | _aDID. | ||
245 | 0 | _aKertas Cadangan Penyusunan Semula Struktur Organisasi JPS Malaysia - Jilid II, Cadangan bagi Ibu Pejabat JPS Malaysia, Januari 2000 | |
260 |
_aDID _c2000 |
||
300 | _avarious paging, illust, 30cm | ||
546 | _amay | ||
650 | 1 | 0 | _aGeneral Administration. |
650 | 2 | 0 | _aGen. Admin. |
650 | 2 | 0 | _aGeneral. |
651 | _aMALAYSIA. | ||
942 | _cMONO | ||
990 | _a2000 | ||
999 |
_aVIRTUA00 _c10932 _d10932 |
||
003 | JPS |