000 | 00676nam a2200217#a 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | vtls000014350 | ||
008 | 230822s1999 xx 000 0 eng d | ||
040 | _aJPS | ||
090 | 0 | 0 | _aWR-1096 |
110 | _aJabatan Alam Sekitar (DOE), Malaysia. | ||
245 | 0 | _aProjek (RM7): Cadangan Rankaian Stesen - Stesen Pemantauan Kualiti Air Tanah di Sabah dan Sarawak 1999 - 2000 - Bidang Rujukan (Term of Reference) (TOR) | |
260 |
_aJabatan Alam Sekitar (DOE), Malaysia _c1999 |
||
300 | _ap. | ||
546 | _amay | ||
650 | 1 | 0 | _aKualiti Air Tanah. |
650 | 2 | 0 | _aStesen-stesen pemantauan. |
650 | 2 | 0 | _aWater Resources |
942 | _cMONO | ||
990 | _a1999 | ||
999 |
_aVIRTUA00 _c10248 _d10248 |
||
003 | JPS |