000 | 01954nam a2200205#a 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | vtls000014106 | ||
008 | 230822s1989 xx 000 0 eng d | ||
040 | _aJPS | ||
090 | 0 | 0 | _aSOS 35.08 KEA |
245 | 0 | _aKe arah mewujudkan perkhidmatan awam yang cemerlang: Laporan kemajuan panel memajukan pentadbiran awam | |
260 |
_aKuala Lumpur: MAMPU., _c1989 |
||
300 | _a141p 30cm | ||
505 | _a1. Pendahuluan: penubuhan panel memajukan pentadbiran awam 2. Program pertama-Program meningkatkan keberkesanan pelaksanaan idea-idea dan sistem-sistem pembaharuan dalam pentadbiran awam 3. Program kedua-Program meningkatkan kualiti kepemimpinan dan pengurusan organisasi dalam perkhidmatan awam 4. Program ketiga-Program motivasi dalam perkhidmatan awam 5. Program keempat-Program meningkatkan penghayatan dan amalan budaya kerja yang positif dalam perkhidmatan awam 6. Program kelima Program peningkatan produktiviti 7. Program keenam-Program peningkatan sistem dan teknologi kerja dalam pentadbiran 8. Program ketujuh-Program meningkatkan prestasi perkhidmatan kaunter 9. Program kelapan program meningkatkan keupayaan pentadbiran daerah 10. Program kesembilan-Program mengecilkan saiz perkhidmatan awam 11. Program kesepuluh-Penubuhan sistem inspektorat dalam perkhidmatan awam 12. Program kesebelas-Program meningkatkan akauntabiliti dalam perkhidmatan awam 13. Program kedua belas-Program meningkatkan keberkesanan sistem pelaksanaan dasar, program dan projek kerajaan 14. Program ketiga belas-Program meningkatkan kesedaran mengenai kesihatan dan kecergasan kakitangan dalam perkhidmatan kerajaan 15. Program keempat belas-Usaha-usaha untuk meningkatkan mutu pengurusan dan pentadbiran organisasi | ||
546 | _amay | ||
650 | 1 | 0 | _aCivil service - Malaysia. |
650 | 2 | 0 | _aPUBLIC ADMINISTRATION - MALAYSIA. |
942 | _cMONO | ||
990 | _a1989 | ||
999 |
_a08403 _aVIRTUA00 _aVTLSSORT0080*0900*2450*2600*3000*5050*5460*6500*6501*9050*9490*9900*9992 _c10137 _d10137 |
||
003 | JPS |